|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | WINTER -2 | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | ||
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK-729 | RGN | 1030 | NPT | 1125 | 0:55 | |
| NPT | 1140 | HEH | 1210 | 0:30 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | ||
| MDL | 1310 | KET | 1415 | 1:05 | ||
| HK-730 | KET | 1430 | THL | 1455 | 0:25 | |
| THL | 1510 | MDL | 1620 | 1:10 | ||
| MDL | 1635 | NPT | 1720 | 0:45 | ||
| NPT | 1735 | RGN | 1830 | 0:55 | ||
| 6:15 | ||||||
| HK-503 | RGN | 1100 | SNW | 1150 | 0:50 | |
| HK-504 | SNW | 1205 | RGN | 1255 | 0:50 | |
| 1:40 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | ||
| 3:30 | 18:10 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -2 | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -717 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | ||
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | ||
| HK -718 | THL | 1405 | HEH | 1500 | 0:55 | |
| HEH | 1515 | MDL | 1545 | 0:30 | ||
| MDL | 1600 | RGN | 1725 | 1:25 | ||
| 5:40 | ||||||
| HK -633 | RGN | 1100 | TVY | 1210 | 1:10 | |
| TVY | 1225 | MGZ | 1300 | 0:35 | ||
| MGZ | 1315 | KAW | 1405 | 0:50 | ||
| HK -634 | KAW | 1420 | MGZ | 1510 | 0:50 | |
| MGZ | 1525 | TVY | 1600 | 0:35 | ||
| TVY | 1615 | RGN | 1725 | 1:10 | ||
| 5:10 | 17:35 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -2 | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -727 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | ||
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | ||
| THL | 1405 | KET | 1430 | 0:25 | ||
| HK -728 | KET | 1445 | HEH | 1540 | 0:55 | |
| HEH | 1555 | MDL | 1625 | 0:30 | ||
| MDL | 1640 | RGN | 1805 | 1:25 | ||
| 6:05 | ||||||
| HK-503 | RGN | 1100 | SNW | 1150 | 0:50 | |
| HK-504 | SNW | 1205 | RGN | 1255 | 0:50 | |
| 1:40 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | ||
| 3:30 | 18:00 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -2 | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -717 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | ||
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | ||
| HK -718 | THL | 1405 | HEH | 1500 | 0:55 | |
| HEH | 1515 | MDL | 1545 | 0:30 | ||
| MDL | 1600 | RGN | 1725 | 1:25 | ||
| 5:40 | ||||||
| HK -633 | RGN | 1100 | TVY | 1210 | 1:10 | |
| TVY | 1225 | MGZ | 1300 | 0:35 | ||
| MGZ | 1315 | KAW | 1405 | 0:50 | ||
| HK -634 | KAW | 1420 | MGZ | 1510 | 0:50 | |
| MGZ | 1525 | TVY | 1600 | 0:35 | ||
| TVY | 1615 | RGN | 1725 | 1:10 | ||
| 5:10 | 17:35 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -2 | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | |
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -727 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | ||
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | ||
| THL | 1405 | KET | 1430 | 0:25 | ||
| HK -728 | KET | 1445 | HEH | 1540 | 0:55 | |
| HEH | 1555 | MDL | 1625 | 0:30 | ||
| MDL | 1640 | RGN | 1805 | 1:25 | ||
| 6:05 | ||||||
| HK-503 | RGN | 1100 | SNW | 1150 | 0:50 | |
| HK-504 | SNW | 1205 | RGN | 1255 | 0:50 | |
| 1:40 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | ||
| 3:30 | 18:00 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -2 | |
| HK -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| HK -910 | NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |
| 3:15 | ||||||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -717 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | |
| HEH | 1155 | MDL | 1225 | 0:30 | ||
| MDL | 1240 | THL | 1350 | 1:10 | ||
| HK -718 | THL | 1405 | HEH | 1500 | 0:55 | |
| HEH | 1515 | MDL | 1545 | 0:30 | ||
| MDL | 1600 | RGN | 1725 | 1:25 | ||
| 5:40 | ||||||
| HK-503 | RGN | 1100 | SNW | 1150 | 0:50 | |
| HK-504 | SNW | 1205 | RGN | 1255 | 0:50 | |
| 1:40 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | ||
| 3:30 | 17:35 | |||||
NOTE;
ALL TIME LOCAL
EQUIPMENT-ATR72-212
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
^
Zum Seitenanfang
^
| Startseite Über uns Kunden über uns KundenÜber Myanmar Reiseziele Reisetips Programmvorschläge News Letter AGB |
| Reisen-Myanmar.net Shwe Gone Dine Tower 212, Building C, Apartment 006, Shwe Gone Dine Road, Bahan Township Yangon, Union of Myanmar Tel: 0095-1-552835 / Mobile: 0095-9-50 07750 Fax: 0095-1-552654 E-mail: ![]() Website: www.reisen-myanmar.net , www.burma-exclusive.com |
|
Myanmar Travel Agent & Tour Operator,
www.reisen-myanmar.net |