|
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | WINTER -1 | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | ||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | |
| TVY | 0825 | MGZ | 0900 | 0:35 | ||
| MGZ | 0915 | KAW | 1005 | 0:50 | ||
| HK -634 | KAW | 1020 | MGZ | 1110 | 0:50 | |
| MGZ | 1125 | TVY | 1200 | 0:35 | ||
| TVY | 1215 | RGN | 1325 | 1:10 | ||
| 5:10 | ||||||
| HK-729 | RGN | 1100 | NPT | 1155 | 0:55 | |
| NPT | 1210 | MDL | 1255 | 0:45 | ||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | ||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | ||
| HK-730 | KET | 1515 | MDL | 1620 | 1:05 | |
| MDL | 1635 | NPT | 1720 | 0:45 | ||
| NPT | 1735 | RGN | 1830 | 0:55 | ||
| 6:00 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | ||
| 3:30 | 18:10 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | WINTER -1 | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | ||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -909 | RGN | 0645 | MDL | 0810 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0825 | NYU | 0855 | 0:30 | |
| NYU | 0910 | RGN | 1030 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -SPL | RGN | 1120 | RGN | 1430 | 3:10 | |
| 3:10 | ||||||
| HK -717 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | |
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | ||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | ||
| HK -718 | THL | 1435 | HEH | 1530 | 0:55 | |
| HEH | 1545 | MDL | 1615 | 0:30 | ||
| MDL | 1630 | RGN | 1755 | 1:25 | ||
| 5:40 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1545 | HEH | 1655 | 1:10 | |
| HEH | 1710 | MDL | 1740 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1755 | NYU | 1825 | 0:30 | |
| NYU | 1840 | RGN | 2000 | 1:20 | ||
| 3:30 | 19:05 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | WINTER -1 | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | ||
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -909 | RGN | 0645 | MDL | 0810 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0825 | NYU | 0855 | 0:30 | |
| NYU | 0910 | RGN | 1030 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -SPL | RGN | 1100 | RGN | 1430 | 3:30 | |
| 3:30 | ||||||
| HK -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | |
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | ||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | ||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | ||
| HK -728 | KET | 1515 | HEH | 1610 | 0:55 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| MDL | 1710 | RGN | 1835 | 1:25 | ||
| 6:05 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1545 | HEH | 1655 | 1:10 | |
| HEH | 1710 | MDL | 1740 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1755 | NYU | 1825 | 0:30 | |
| NYU | 1840 | RGN | 2000 | 1:20 | ||
| 3:30 | 19:50 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -1 | |
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | |
| TVY | 0825 | MGZ | 0900 | 0:35 | ||
| MGZ | 0915 | KAW | 1005 | 0:50 | ||
| HK -634 | KAW | 1020 | MGZ | 1110 | 0:50 | |
| MGZ | 1125 | TVY | 1200 | 0:35 | ||
| TVY | 1215 | RGN | 1325 | 1:10 | ||
| 5:10 | ||||||
| HK -717 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | |
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | ||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | ||
| HK -718 | THL | 1435 | HEH | 1530 | 0:55 | |
| HEH | 1545 | MDL | 1615 | 0:30 | ||
| MDL | 1630 | RGN | 1755 | 1:25 | ||
| 5:40 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | ||
| 3:30 | 17:50 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -1 | |
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -909 | RGN | 0645 | MDL | 0810 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0825 | NYU | 0855 | 0:30 | |
| NYU | 0910 | RGN | 1030 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -SPL | RGN | 1100 | RGN | 1430 | 3:30 | |
| 3:30 | ||||||
| HK -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | |
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | ||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | ||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | ||
| HK -728 | KET | 1515 | HEH | 1610 | 0:55 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| MDL | 1710 | RGN | 1835 | 1:25 | ||
| 6:05 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | |
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | |
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | ||
| 3:30 | 19:50 | |||||
| FL: No: | Departure | Arrival | FLIGHT | |||
| FROM | TIME | TO | TIME | BLK TIME | WINTER -1 | |
| HK -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | ||
| HK -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | |
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK -909 | RGN | 0645 | MDL | 0810 | 1:25 | |
| HK -910 | MDL | 0825 | NYU | 0855 | 0:30 | |
| NYU | 0910 | RGN | 1030 | 1:20 | ||
| 3:15 | ||||||
| HK -717 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | |
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | ||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | ||
| HK -718 | THL | 1435 | HEH | 1530 | 0:55 | |
| HEH | 1545 | MDL | 1615 | 0:30 | ||
| MDL | 1630 | RGN | 1755 | 1:25 | ||
| 5:40 | ||||||
| HK-629 | RGN | 1045 | TVY | 1155 | 1:10 | |
| TVY | 1210 | MGZ | 1245 | 0:35 | ||
| HK-630 | MGZ | 1300 | TVY | 1335 | 0:35 | |
| TVY | 1350 | RGN | 1500 | 1:10 | ||
| 3:30 | ||||||
| HK-721 | RGN | 1530 | HEH | 1640 | 1:10 | |
| HEH | 1655 | MDL | 1725 | 0:30 | ||
| HK-722 | MDL | 1740 | NYU | 1810 | 0:30 | |
| NYU | 1825 | RGN | 1945 | 1:20 | ||
| 3:30 | 19:25 |
NOTE;
ALL TIME LOCAL
EQUIPMENT-ATR72-212
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
^
Zum Seitenanfang
^
| Startseite Über uns Kunden über uns KundenÜber Myanmar Reiseziele Reisetips Programmvorschläge News Letter AGB |
| Reisen-Myanmar.net Shwe Gone Dine Tower 212, Building C, Apartment 006, Shwe Gone Dine Road, Bahan Township Yangon, Union of Myanmar Tel: 0095-1-552835 / Mobile: 0095-9-50 07750 Fax: 0095-1-552654 E-mail: ![]() Website: www.reisen-myanmar.net , www.burma-exclusive.com |
|
Myanmar Travel Agent & Tour Operator,
www.reisen-myanmar.net |