|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
YANGON AIRWAYS LIMITED
WINTER FLIGHT SCHEDULE OF YANGON AIRWAYS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| MONDAY 1 | YH -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | |
| TVY | 0825 | MGZ | 0900 | 0:35 | |||
| MGZ | 0915 | KAW | 1005 | 0:50 | |||
| YH -634 | KAW | 1020 | MGZ | 1110 | 0:50 | ||
| MGZ | 1125 | TVY | 1200 | 0:35 | |||
| TVY | 1215 | RGN | 1325 | 1:10 | |||
| 5:10 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| YH -728 | THL | 1435 | HEH | 1530 | 0:55 | ||
| HEH | 1545 | MDL | 1615 | 0:30 | |||
| MDL | 1630 | RGN | 1755 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 17:50 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| TUESDAY 2 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-729 | RGN | 1030 | MDL | 1155 | 1:25 | ||
| MDL | 1210 | LSH | 1255 | 0:45 | |||
| LSH | 1310 | THL | 1415 | 1:05 | |||
| TH-730 | THL | 1430 | LSH | 1535 | 1:05 | ||
| LSH | 1550 | MDL | 1635 | 0:45 | |||
| MDL | 1650 | RGN | 1815 | 1:25 | |||
| 6:30 | |||||||
| YH-811 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| YH-812 | MDL | 1310 | RGN | 1435 | 1:25 | ||
| 3:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:50 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| WEDNESDAY 3 | YH -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | |
| TVY | 0825 | MGZ | 0900 | 0:35 | |||
| MGZ | 0915 | KAW | 1005 | 0:50 | |||
| YH -634 | KAW | 1020 | MGZ | 1110 | 0:50 | ||
| MGZ | 1125 | TVY | 1200 | 0:35 | |||
| TVY | 1215 | RGN | 1325 | 1:10 | |||
| 5:10 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | |||
| YH -738 | KET | 1515 | HEH | 1610 | 0:55 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| MDL | 1710 | RGN | 1835 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 18:15 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| THURSDAY 4 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-729 | RGN | 1030 | MDL | 1155 | 1:25 | ||
| MDL | 1210 | LSH | 1255 | 0:45 | |||
| LSH | 1310 | THL | 1415 | 1:05 | |||
| TH-730 | THL | 1430 | LSH | 1535 | 1:05 | ||
| LSH | 1550 | MDL | 1635 | 0:45 | |||
| MDL | 1650 | RGN | 1815 | 1:25 | |||
| 6:30 | |||||||
| YH-811 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| YH-812 | MDL | 1310 | RGN | 1435 | 1:25 | ||
| 3:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 23:20 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| FRIDAY 5 | YH -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | |
| TVY | 0825 | MGZ | 0900 | 0:35 | |||
| MGZ | 0915 | KAW | 1005 | 0:50 | |||
| YH -634 | KAW | 1020 | MGZ | 1110 | 0:50 | ||
| MGZ | 1125 | TVY | 1200 | 0:35 | |||
| TVY | 1215 | RGN | 1325 | 1:10 | |||
| 5:10 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| YH -728 | THL | 1435 | HEH | 1530 | 0:55 | ||
| HEH | 1545 | MDL | 1615 | 0:30 | |||
| MDL | 1630 | RGN | 1755 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 17:50 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SATURDAY 6 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-729 |
RGN | 1030 | MDL | 1155 | 1:25 | ||
| MDL | 1210 | LSH | 1255 | 0:45 | |||
| LSH | 1310 | THL | 1415 | 1:05 | |||
| TH-730 | THL | 1430 | LSH | 1535 | 1:05 | ||
| LSH | 1550 | MDL | 1635 | 0:45 | |||
| MDL | 1650 | RGN | 1815 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH-811 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| YH-812 | MDL | 1310 | RGN | 1435 | 1:25 | ||
| 3:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:50 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SUNDAY 7 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0840 | RGN | 1000 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0805 | MDL | 0835 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0850 | HEH | 0920 | 0:30 | ||
| HEH | 0935 | RGN | 1045 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| MDL | 1310 | THL | 1420 | 1:10 | |||
| THL | 1435 | KET | 1500 | 0:25 | |||
| YH -738 | KET | 1515 | HEH | 1610 | 0:55 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| MDL | 1710 | RGN | 1835 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH-811 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1225 | MDL | 1255 | 0:30 | |||
| YH-812 | MDL | 1310 | RGN | 1435 | 1:25 | ||
| 3:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1625 | MDL | 1655 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1710 | NYU | 1740 | 0:30 | ||
| NYU | 1755 | RGN | 1915 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:25 | ||||||
NOTE;
ALL TIMES ARE LOCAL
EQUIPMENT-ATR72-212
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
NYU, MDL, HEH, THL
DAILY
KET
WED, SUN
LSH
TUE, THUR, SAT
TVY, MGZ, KAW
MON, WED, FRI
^
Zum Seitenanfang ^
| © Copyright 2006-2010 by Reisen-Myanmar.Net | |||
| Startseite | Über uns | Kunden über uns | Kunden über Myanmar | Reiseziele | Reisetipps | Programmvorschläge | News Letter | AGB | Site Map | |||