|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
YANGON AIRWAYS LIMITED
SUMMER FLIGHT SCHEDULE OF YANGON AIRWAYS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
SUMMER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| MONDAY 1 | YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | ||
| TVY | 0820 | MGZ | 0855 | 0:35 | |||
| MGZ | 0910 | KAW | 1000 | 0:50 | |||
| YH -634 | KAW | 1010 | MGZ | 1100 | 0:50 | ||
| MGZ | 1115 | TVY | 1150 | 0:35 | |||
| TVY | 1200 | RGN | 1310 | 1:10 | |||
| 5:10 | |||||||
| YH -717 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | HEH | 1310 | 0:30 | |||
| HEH | 1320 | THL | 1415 | 0:55 | |||
| YH -718 | THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | ||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1430 | HEH | 1540 | 1:10 | ||
| HEH | 1550 | MDL | 1620 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1635 | NYU | 1705 | 0:30 | ||
| NYU | 1715 | RGN | 1835 | 1:20 | |||
| 3:30 | 17:50 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
SUMMER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| TUESDAY 2 | YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-801 | RGN | 0700 | MDL | 0825 | 1:25 | ||
| YH-802 | MDL | 0840 | RGN | 1005 | 1:25 | ||
| 2:50 | |||||||
| YH-729 | RGN | 1100 | NPT | 1155 | 0:55 | ||
| NPT | 1205 | HEH | 1235 | 0:30 | |||
| HEH | 1245 | MDL | 1315 | 0:30 | |||
| MDL | 1330 | THL | 1440 | 1:10 | |||
| YH-730 | THL | 1455 | HEH | 1550 | 0:55 | ||
| HEH | 1600 | MDL | 1630 | 0:30 | |||
| MDL | 1645 | NPT | 1730 | 0:45 | |||
| NPT | 1740 | RGN | 1835 | 0:55 | |||
| 6:10 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1430 | HEH | 1540 | 1:10 | ||
| HEH | 1550 | MDL | 1620 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1635 | NYU | 1705 | 0:30 | ||
| NYU | 1715 | RGN | 1835 | 1:20 | |||
| 3:30 | 16:00 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
SUMMER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| WEDNESDAY 3 | YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | ||
| TVY | 0820 | MGZ | 0855 | 0:35 | |||
| MGZ | 0910 | KAW | 1000 | 0:50 | |||
| YH -634 | KAW | 1010 | MGZ | 1100 | 0:50 | ||
| MGZ | 1115 | TVY | 1150 | 0:35 | |||
| TVY | 1200 | RGN | 1310 | 1:10 | |||
| 5:10 | |||||||
| YH -717 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | HEH | 1310 | 0:30 | |||
| HEH | 1320 | THL | 1415 | 0:55 | |||
| YH -718 | THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | ||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1430 | HEH | 1540 | 1:10 | ||
| HEH | 1550 | MDL | 1620 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1635 | NYU | 1705 | 0:30 | ||
| NYU | 1715 | RGN | 1835 | 1:20 | |||
| 3:30 | 17:50 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
SUMMER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| THURSDAY 4 | YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-801 | RGN | 0700 | MDL | 0825 | 1:25 | ||
| YH-802 | MDL | 0840 | RGN | 1005 | 1:25 | ||
| 2:50 | |||||||
| YH -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1220 | MDL | 1250 | 0:30 | |||
| MDL | 1305 | THL | 1415 | 1:10 | |||
| YH -728 | THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | ||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1430 | HEH | 1540 | 1:10 | ||
| HEH | 1550 | MDL | 1620 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1635 | NYU | 1705 | 0:30 | ||
| NYU | 1715 | RGN | 1835 | 1:20 | |||
| 3:30 | 15:30 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
SUMMER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| FRIDAY 5 | YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -633 | RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | ||
| TVY | 0820 | MGZ | 0855 | 0:35 | |||
| MGZ | 0910 | KAW | 1000 | 0:50 | |||
| YH -634 | KAW | 1010 | MGZ | 1100 | 0:50 | ||
| MGZ | 1115 | TVY | 1150 | 0:35 | |||
| TVY | 1200 | RGN | 1210 | 1:10 | |||
| 5:10 | |||||||
| YH -717 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | HEH | 1310 | 0:30 | |||
| HEH | 1320 | THL | 1415 | 0:55 | |||
| YH -718 | THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | ||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1430 | HEH | 1540 | 1:10 | ||
| HEH | 1550 | MDL | 1620 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1635 | NYU | 1705 | 0:30 | ||
| NYU | 1715 | RGN | 1835 | 1:20 | |||
| 3:30 | 17:50 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
SUMMER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SATURDAY 6 | YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-801 | RGN | 0700 | MDL | 0825 | 1:25 | ||
| YH-802 | MDL | 0840 | RGN | 1005 | 1:25 | ||
| 2:50 | |||||||
| YH -727 |
RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| YH -728 | HEH | 1220 | MDL | 1250 | 0:30 | ||
| MDL | 1305 | THL | 1415 | 1:10 | |||
| THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | |||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1430 | HEH | 1540 | 1:10 | ||
| YH -732 | HEH | 1550 | MDL | 1620 | 0:30 | ||
| MDL | 1635 | NYU | 1705 | 0:30 | |||
| NYU | 1715 | RGN | 1835 | 1:20 | |||
| 3:30 | 15:30 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
SUMMER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SUNDAY 7 | YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | |
| YH -918 | NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | ||
| MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | |||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -633 |
RGN | 0700 | TVY | 0810 | 1:10 | ||
| TVY | 0820 | MGZ | 0855 | 0:35 | |||
| MGZ | 0910 | KAW | 1000 | 0:50 | |||
| YH -634 | KAW | 1010 | MGZ | 1100 | 0:50 | ||
| MGZ | 1115 | TVY | 1150 | 0:35 | |||
| TVY | 1200 | RGN | 1310 | 1:10 | |||
| 5:10 | |||||||
| YH -717 |
RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | HEH | 1310 | 0:30 | |||
| HEH | 1320 | THL | 1415 | 0:55 | |||
| YH -718 | THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | ||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1430 | HEH | 1540 | 1:10 | ||
| HEH | 1550 | MDL | 1620 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1635 | NYU | 1705 | 0:30 | ||
| NYU | 1715 | RGN | 1835 | 1:20 | |||
| 3:30 | 17:50 | ||||||
NOTE;
ALL TIMES ARE LOCAL
EQUIPMENT-ATR72-212
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
^
Zum Seitenanfang ^
| © Copyright 2006-2010 by Reisen-Myanmar.Net | |||
| Startseite | Über uns | Kunden über uns | Kunden über Myanmar | Reiseziele | Reisetipps | Programmvorschläge | News Letter | AGB | Site Map | |||