|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
YANGON AIRWAYS LIMITED
WINTER FLIGHT SCHEDULE OF YANGON AIRWAYS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| MONDAY 1 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0835 | RGN | 0955 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| KET | 1240 | HEH | 1310 | 0:30 | |||
| MDL | 1320 | THL | 1415 | 0:55 | |||
| HEH | 1430 | KET | 1455 | 0:25 | |||
| YH -738 | THL | 1505 | HEH | 1600 | 0:55 | ||
| HEH | 1610 | MDL | 1640 | 0:30 | |||
| MDL | 1655 | RGN | 1820 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH-811 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
| HEH | 1150 | MDL | 1220 | 0:30 | |||
| YH-812 | MDL | 1235 | RGN | 1400 | 1:25 | ||
| 3:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1620 | MDL | 1650 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1705 | NYU | 1735 | 0:30 | ||
| NYU | 1745 | RGN | 1905 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:25 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| TUESDAY 2 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0835 | RGN | 0955 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH-729 | RGN | 1100 | NPT | 1155 | 0:55 | ||
| NPT | 1205 | HEH | 1235 | 0:30 | |||
| HEH | 1245 | MDL | 1315 | 0:30 | |||
| MDL | 1330 | THL | 1440 | 1:10 | |||
| YH-730 | THL | 1455 | HEH | 1550 | 0:55 | ||
| HEH | 1600 | MDL | 1630 | 0:30 | |||
| MDL | 1645 | NPT | 1730 | 0:45 | |||
| NPT | 1740 | RGN | 1835 | 0:55 | |||
| 6:10 | |||||||
| YH-511 | RGN | 1030 | SNW | 1120 | 0:50 | ||
| SNW | 1130 | AKY | 1215 | 0:45 | |||
| YH-512 | AKY | 1230 | SNW | 1315 | 0:45 | ||
| SNW | 1325 | RGN | 1420 | 0:50 | |||
| 3:10 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1620 | MDL | 1650 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1705 | NYU | 1735 | 0:30 | ||
| NYU | 1745 | RGN | 1905 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:35 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| WEDNESDAY 3 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0835 | RGN | 0955 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1220 | MDL | 1250 | 0:30 | |||
| MDL | 1305 | THL | 1415 | 1:10 | |||
| YH -728 | THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | ||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH-711 | RGN | 1030 | MDL | 1155 | 1:25 | ||
| MDL | 1210 | HEH | 1240 | 0:30 | |||
| YH-712 | HEH | 1250 | SNW | 1350 | 1:00 | ||
| SNW | 1400 | RGN | 1450 | 0:50 | |||
| 3:45 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1515 | HEH | 1625 | 1:10 | ||
| HEH | 1635 | MDL | 1705 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1720 | NYU | 1750 | 0:30 | ||
| NYU | 1800 | RGN | 1920 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:40 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| THURSDAY 4 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0835 | RGN | 0955 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | HEH | 1310 | 0:30 | |||
| HEH | 1320 | THL | 1415 | 0:55 | |||
| THL | 1430 | KET | 1455 | 0:25 | |||
| YH -738 | KET | 1505 | HEH | 1600 | 0:55 | ||
| HEH | 1610 | MDL | 1640 | 0:30 | |||
| MDL | 1655 | RGN | 1820 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH-811 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
| HEH | 1150 | MDL | 1220 | 0:30 | |||
| YH-812 | MDL | 1235 | RGN | 1400 | 1:25 | ||
| 3:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1620 | MDL | 1650 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1705 | NYU | 1735 | 0:30 | ||
| NYU | 1745 | RGN | 1905 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:25 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| FRIDAY 5 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0835 | RGN | 0955 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1220 | MDL | 1250 | 0:30 | |||
| YH -728 | MDL | 1305 | THL | 1415 | 1:10 | ||
| THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | |||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH-511 | RGN | 1030 | SNW | 1120 | 0:50 | ||
| SNW | 1130 | AKY | 1215 | 0:45 | |||
| YH-512 | AKY | 1230 | SNW | 1315 | 0:45 | ||
| SNW | 1325 | RGN | 1420 | 0:50 | |||
| 3:10 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1515 | HEH | 1625 | 1:10 | ||
| HEH | 1635 | MDL | 1705 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1720 | NYU | 1750 | 0:30 | ||
| NYU | 1800 | RGN | 1920 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:05 | ||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SATURDAY 6 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0835 | RGN | 0955 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -737 | RGN | 1100 | MDL | 1225 | 1:25 | ||
| MDL | 1240 | HEH | 1310 | 0:30 | |||
| HEH | 1320 | THL | 1415 | 0:55 | |||
| THL | 1430 | KET | 1455 | 0:25 | |||
| YH -738 | KET | 1505 | HEH | 1600 | 0:55 | ||
| HEH | 1610 | MDL | 1640 | 0:30 | |||
| MDL | 1655 | RGN | 1820 | 1:25 | |||
| 6:05 | |||||||
| YH-811 | RGN | 1030 | HEH | 1140 | 1:10 | ||
| HEH | 1150 | MDL | 1220 | 0:30 | |||
| YH-812 | MDL | 1235 | RGN | 1400 | 1:25 | ||
| 3:05 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1500 | HEH | 1610 | 1:10 | ||
| HEH | 1620 | MDL | 1650 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1705 | NYU | 1735 | 0:30 | ||
| NYU | 1745 | RGN | 1905 | 1:20 | |||
| 3:30 | |||||||
| DAYS |
FLT. NO. |
DEPARTURE | ARRIVAL |
FLIGHT BLK TIME |
WINTER | ||
| FROM | TIME | TO | TIME | ||||
| SUNDAY 7 | YH -909 | RGN | 0615 | MDL | 0740 | 1:25 | |
| YH -910 | MDL | 0755 | NYU | 0825 | 0:30 | ||
| NYU | 0835 | RGN | 0955 | 1:20 | |||
| 3:15 | |||||||
| YH -917 | RGN | 0630 | NYU | 0750 | 1:20 | ||
| NYU | 0800 | MDL | 0830 | 0:30 | |||
| YH -918 | MDL | 0845 | HEH | 0915 | 0:30 | ||
| HEH | 0925 | RGN | 1035 | 1:10 | |||
| 3:30 | |||||||
| YH -727 | RGN | 1100 | HEH | 1210 | 1:10 | ||
| HEH | 1220 | MDL | 1250 | 0:30 | |||
| MDL | 1305 | THL | 1415 | 1:10 | |||
| YH -728 | THL | 1430 | HEH | 1525 | 0:55 | ||
| HEH | 1535 | MDL | 1605 | 0:30 | |||
| MDL | 1620 | RGN | 1745 | 1:25 | |||
| 5:40 | |||||||
| YH-711 | RGN | 1030 | MDL | 1155 | 1:25 | ||
| MDL | 1210 | HEH | 1240 | 0:30 | |||
| YH-712 | HEH | 1250 | SNW | 1350 | 1:00 | ||
| SNW | 1400 | RGN | 1450 | 0:50 | |||
| 3:45 | |||||||
| YH -731 | RGN | 1515 | HEH | 1625 | 1:10 | ||
| HEH | 1635 | MDL | 1705 | 0:30 | |||
| YH -732 | MDL | 1720 | NYU | 1750 | 0:30 | ||
| NYU | 1800 | RGN | 1920 | 1:20 | |||
| 3:30 | 19:40 | ||||||
NOTE;
ALL TIMES ARE LOCAL
EQUIPMENT-ATR72-212
SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.
^
Zum Seitenanfang ^
| © Copyright 2006-2010 by Reisen-Myanmar.Net | |||
| Startseite | Über uns | Kunden über uns | Kunden über Myanmar | Reiseziele | Reisetipps | Programmvorschläge | News Letter | AGB | Site Map | |||