|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
5 TAGE / 5 NÄCHTE VERLÄNGERUNG RAKHINE STAATRakhine, ehemals als Arakan bekannt, liegt an der langen und schmalen Westküste Myanmars, die ein hoher Gebirgszug, Rakhine Yoma genannt, vom Festland trennt. Dieser lange und schmale Staat mit seinen vielen Inseln und unbeschädigten Stränden liegt in der Bucht von Bengal. Fliegen Sie nach Sittwe, die Hauptstadt des Staates mit einem Seehafen und einem satten Hinterland, aus dem Feldfrüchte, Fisch und Rakhine Longyis kommen. Von hier fahren Sie mit einem gecharterten Boot den Kiccepanadi flussauf nach Mrauk Oo, Hauptstadt des Königreichs von Rakhine, welches seine Blütezeit vom 15. bis zum 18 Jahrhundert hatte, und berühmt ist für seine festungsartigen Tempel und Pagoden aus Stein und Backsteinen, sowie für seine unverwechselbare Bildhauer- und Reliefkunst.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.162,- | 1.293,- | 1.383,- | 1.353,- |
| 2 Personen | 769,- | 831,- | 876,- | 861,- |
| 3 Personen | 641,- | 683,- | 713,- | 703,- |
| 4-6 Personen | 623,- | 654,- | 677,- | 669,- |
| 7-10 Personen | 579,- | 597,- | 610,- | 606,- |
| 11-15 Personen | 560,- | 572,- | 581,- | 578,- |
| 16-20 Personen | 558.- | 567,- | 573,- | 571,- |
| 21-25 Personen | 535,- | 553,- | 558,- | 556,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 56,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (5 x Abendessen) |
38,- | |||
| Zuschlag für Vollpension
(1 x Mittagessen und 5 x Abendessen) |
46,- | |||
| Liste der Hotels der Standardklasse | ||||
| Superiorklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.191,- | 1.323,- | 1.413,- | 1.383,- |
| 2 Personen | 787,- | 850,- | 895,- | 880,- |
| 3 Personen | 658,- | 701,- | 731,- | 721,- |
| 4-6 Personen | 640,- | 672,- | 695,- | 687,- |
| 7-10 Personen | 596,- | 614,- | 627,- | 623,- |
| 11-15 Personen | 577,- | 589,- | 598,- | 595,- |
| 16-20 Personen | 575.- | 584,- | 590,- | 588,- |
| 21-25 Personen | 551,- | 569,- | 574,- | 572,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 64,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (5 x Abendessen) |
38,- | |||
| Zuschlag für Vollpension
(1 x Mittagessen und 5 x Abendessen) |
46,- | |||
| Liste der Hotels der Superiorklasse | ||||
| Erste Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.551.- | 1.684.- | 1.774,- | 1.739,- |
| 2 Personen | 966,- | 1.030,- | 1.075,- | 1.085,- |
| 3 Personen | 821,- | 864,- | 894,- | 892,- |
| 4-6 Personen | 803,- | 835,- | 858,- | 853,- |
| 7-10 Personen | 721,- | 739,- | 752,- | 753,- |
| 11-15 Personen | 662,- | 673,- | 682,- | 681,- |
| 16-20 Personen | 659.- | 670.- | 676,- | 675,- |
| 21-25 Personen | 621,- | 644,- | 649,- | 647,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 91,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (5 x Abendessen) |
38,- | |||
| Zuschlag für Vollpension
(1 x Mittagessen und 5 x Abendessen) |
46,- | |||
| Liste der Hotels der ersten Klasse | ||||
| Deluxeklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.812.- | 1.947,- | 2.037,- | 2.007,- |
| 2 Personen | 1.119,- | 1.184,- | 1.229,- | 1.214,- |
| 3 Personen | 974,- | 1.017,- | 1.047,- | 1.037,- |
| 4-6 Personen | 956,- | 988,- | 1.011,- | 1.003,- |
| 7-10 Personen | 874,- | 893,- | 906,- | 902,- |
| 11-15 Personen | 815,- | 826,- | 835,- | 832,- |
| 16-20 Personen | 812.- | 824,- | 830,- | 828,- |
| 21-25 Personen | 774,- | 797,- | 802,- | 800,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 204,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (3 x Abendessen) | 35,- | |||
| Zuschlag für Vollpension (1 x Mittagessen und 3 x Abendessen) | 43,- | |||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | ||||
| 5* Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.987.- | 2.124,- | 2.214,- | 2.184,- |
| 2 Personen | 1.206,- | 1.272,- | 1.317,- | 1.302,- |
| 3 Personen | 1.059,- | 1.103,- | 1.133,- | 1.123,- |
| 4-6 Personen | 1.040,- | 1.073,- | 1.096,- | 1.088,- |
| 7-10 Personen | 957,- | 976,- | 989,- | 985,- |
| 11-15 Personen | 897,- | 909,- | 918,- | 915,- |
| 16-20 Personen | 894,- | 906,- | 912,- | 910,- |
| 21-25 Personen | 856,- | 879,- | 884,- | 882,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 285,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (3 x Abendessen) | 61,- | |||
| Zuschlag für Vollpension (1 x Mittagessen und 3 x Abendessen) | 71,- | |||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | ||||
PREISE IN US$ PRO PERSON GÜLTIG VOM 01.11.2010 –
28.02.2011
| Standardklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.213,- | 1.349,- | 1.439,- | 1.409,- |
| 2 Personen | 801,- | 866,- | 911,- | 896,- |
| 3 Personen | 668,- | 711,- | 741,- | 731,- |
| 4-6 Personen | 649,- | 681,- | 704,- | 696,- |
| 7-10 Personen | 603,- | 622,- | 635,- | 631,- |
| 11-15 Personen | 584,- | 595,- | 604,- | 601,- |
| 16-20 Personen | 582.- | 590.- | 596,- | 594,- |
| 21-25 Personen | 557,- | 576,- | 581,- | 579,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 59,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (5 x Abendessen) |
38,- | |||
| Zuschlag für Vollpension
(1 x Mittagessen und 5 x Abendessen) |
46,- | |||
| Liste der Hotels der Standardklasse | ||||
| Superiorklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.242,- | 1.380,- | 1.470,- | 1.440,- |
| 2 Personen | 820,- | 886,- | 931,- | 916,- |
| 3 Personen | 686,- | 730,- | 760,- | 750,- |
| 4-6 Personen | 667,- | 700,- | 723,- | 715,- |
| 7-10 Personen | 620,- | 639,- | 652,- | 648,- |
| 11-15 Personen | 601,- | 613,- | 622,- | 619,- |
| 16-20 Personen | 599.- | 608,- | 614,- | 612,- |
| 21-25 Personen | 574,- | 593,- | 598,- | 596,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 67,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (5 x Abendessen) |
38,- | |||
| Zuschlag für Vollpension
(1 x Mittagessen und 5 x Abendessen) |
46,- | |||
| Liste der Hotels der Superiorklasse | ||||
| Erste Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.617.- | 1.756.- | 1.846,- | 1.811,- |
| 2 Personen | 1.005,- | 1.072,- | 1.117,- | 1.127,- |
| 3 Personen | 855,- | 899,- | 929,- | 927,- |
| 4-6 Personen | 836,- | 869,- | 892,- | 887,- |
| 7-10 Personen | 750,- | 769,- | 782,- | 783,- |
| 11-15 Personen | 689,- | 701,- | 710,- | 709,- |
| 16-20 Personen | 686.- | 698.- | 704,- | 703,- |
| 21-25 Personen | 647,- | 671,- | 676,- | 674,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 95,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (5 x Abendessen) |
38,- | |||
| Zuschlag für Vollpension
(1 x Mittagessen und 5 x Abendessen) |
46,- | |||
| Liste der Hotels der ersten Klasse | ||||
| Deluxeklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.889.- | 2.029,- | 2.119,- | 2.089,- |
| 2 Personen | 1.165,- | 1.232,- | 1.277,- | 1.262,- |
| 3 Personen | 1.014,- | 1.059,- | 1.089,- | 1.079,- |
| 4-6 Personen | 995,- | 1.029,- | 1.052,- | 1.044,- |
| 7-10 Personen | 910,- | 929,- | 942,- | 938,- |
| 11-15 Personen | 848,- | 860,- | 869,- | 866,- |
| 16-20 Personen | 845.- | 857,- | 863,- | 861,- |
| 21-25 Personen | 806,- | 830,- | 835,- | 833,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 212,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (3 x Abendessen) | 35,- | |||
| Zuschlag für Vollpension (1 x Mittagessen und 3 x Abendessen) | 43,- | |||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | ||||
| 5* Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reiseleitung |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 2.070.- | 2.212,- | 2.302,- | 2.272,- |
| 2 Personen | 1.254,- | 1.322,- | 1.367,- | 1.352,- |
| 3 Personen | 1.101,- | 1.147,- | 1.177,- | 1.167,- |
| 4-6 Personen | 1.082,- | 1.116,- | 1.139,- | 1.131,- |
| 7-10 Personen | 995,- | 1.015,- | 1.028,- | 1.024,- |
| 11-15 Personen | 933,- | 945,- | 954,- | 951,- |
| 16-20 Personen | 930.- | 942,- | 948,- | 946,- |
| 21-25 Personen | 890,- | 914,- | 919,- | 917,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 297,- | |||
| Zuschlag für Halbpension (3 x Abendessen) | 61,- | |||
| Zuschlag für Vollpension (1 x Mittagessen und 3 x Abendessen) | 71,- | |||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | ||||
IM PREIS INBEGRIFFEN:
- Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer
- 2 x Mittagessen und für Deluxe und 5* Kategorie 2 x
Abendessen im Mrauk Oo Princess Resort
- Lokale Reiseleitung während der gesamten Tour
- Inlandsflüge mit Air Bagan, Air Mandalay oder Yangon
Airways
- Klimatisiertes Auto/Van/Bus in Yangon (keine
Klimaanlage in Sittwe & Mrauk Oo - für Standard -
und Superiorkategorie Jeep und/oder Hilux (pick-up) und für Erste
Klasse, Deluxe und 5* Saloon, Town-ace, Hi-ace und/oder
Minibus)
- Eintrittsgelder gemäß Reiseplan
- Privatboot zum Besuch der Dörfer der Chin-Stämme und
von Mrauk Oo nach Sittwe
- Gepäckträgergebühren an den Flughäfen
- Trinkwasser und Erfrischungstücher während den
Besichtigungen
NICHT INBEGRIFFEN:
- Internationaler Flug nach/von Yangon
- Visumsgebühren
- Intl. Flughafengebühren von US$ 10 pro Person
- Obligatorisches Abendessen an Weihnachten und Neujahr
- Im Programm nicht erwähnte Mittag- und Abendessen
- Getränke
- Frühes Ein- und spätes Auschecken
- Persönliche Ausgaben wie Kameragebühren, Trinkgelder,
Wäscheservice usw.
- Gepäckträgergebühren in den Hotels
Buchungsanfrage senden
Schreiben Sie uns:
^
Zum Seitenanfang
^
| © Copyright 2006-2010 by Reisen-Myanmar.Net | |||
| Startseite | Über uns | Kunden über uns | Kunden über Myanmar | Reiseziele | Reisetipps | Programmvorschläge | News Letter | AGB | Site Map | |||