|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
2 TAGE / 2 NÄCHTE KYAIKHTIYOWandern Sie mit tausenden von Pilgern hinauf zur Kyaikhtiyo Pagode. Am Schrein befindet sich ein kleiner Stupaturm auf dem Goldenen Felsen, einem massiven Granitbrocken. Mit Blattgold bedeckt balanciert er in gefährlicher Lage auf dem Berggrat, und wird - wie behauptet wird - "auf den Haaren Buddhas an Ort und Stelle gehalten". Auf der Rückfahrt nach Yangon besuchen Sie Bago, die Hauptstadt der Mon-Könige vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, sowie des von König Bayinnaung gegründeten zweiten burmesischen Reichs.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardklasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 382.- | 415,- | 404,- |
| 2 Personen | 213,- | 230,- | 224,- |
| 3 Personen | 189,- | 200,- | 197,- |
| 4-6 Personen | 182,- | 191,- | 188,- |
| 7-10 Personen | 172,- | 177,- | 176,- |
| 11-15 Personen | 130,- | 133,- | 132,- |
| 16-20 Personen | 112.- | 114,- | 114,- |
| 21-25 Personen | 96,- | 98,- | 97,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 19,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 25,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 45,- | ||
| Liste der Hotels der Standardklasse | |||
| Superiorklasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 385.- | 418,- | 407,- |
| 2 Personen | 217,- | 234,- | 228,- |
| 3 Personen | 193,- | 204,- | 201,- |
| 4-6 Personen | 186,- | 195,- | 192,- |
| 7-10 Personen | 176,- | 181,- | 180,- |
| 11-15 Personen | 133,- | 136,- | 135,- |
| 16-20 Personen | 116.- | 118,- | 118,- |
| 21-25 Personen | 99,- | 101,- | 100,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 25,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 45,- | ||
| Liste der Hotels der Superiorklasse | |||
| Erste Klasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 465.- | 498,- | 487,- |
| 2 Personen | 263,- | 280,- | 274,- |
| 3 Personen | 239,- | 250,- | 247,- |
| 4-6 Personen | 232,- | 241,- | 238,- |
| 7-10 Personen | 221,- | 226,- | 225,- |
| 11-15 Personen | 179,- | 182,- | 181,- |
| 16-20 Personen | 161.- | 163,- | 163,- |
| 21-25 Personen | 144,- | 146,- | 145,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 52,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 25,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 45,- | ||
| Liste der Hotels der Ersten Klasse | |||
| Deluxeklasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 511.- | 544,- | 533,- |
| 2 Personen | 293,- | 310,- | 304,- |
| 3 Personen | 268,- | 279,- | 276,- |
| 4-6 Personen | 262,- | 271,- | 268,- |
| 7-10 Personen | 251,- | 256,- | 255,- |
| 11-15 Personen | 208,- | 211,- | 210,- |
| 16-20 Personen | 190.- | 192,- | 192,- |
| 21-25 Personen | 173,- | 175,- | 174,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 67,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 50,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 70,- | ||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | |||
| 5* category | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 663.- | 696,- | 685,- |
| 2 Personen | 366,- | 383,- | 377,- |
| 3 Personen | 341,- | 352,- | 349,- |
| 4-6 Personen | 336,- | 345,- | 342,- |
| 7-10 Personen | 324,- | 329,- | 328,- |
| 11-15 Personen | 280,- | 283,- | 282,- |
| 16-20 Personen | 262.- | 264,- | 264,- |
| 21-25 Personen | 245,- | 247,- | 246,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 146,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 50,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 70,- | ||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | |||
PREISE IN US$ PRO PERSON GÜLTIG VON 01.11.2010 - 28.02.2011
| Standardklasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 398.- | 431,- | 420,- |
| 2 Personen | 221,- | 238,- | 232,- |
| 3 Personen | 196,- | 207,- | 204,- |
| 4-6 Personen | 191,- | 200,- | 197,- |
| 7-10 Personen | 179,- | 184,- | 183,- |
| 11-15 Personen | 135,- | 138,- | 137,- |
| 16-20 Personen | 117.- | 119,- | 119,- |
| 21-25 Personen | 100,- | 102,- | 101,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 20,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 25,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 45,- | ||
| Liste der Hotels der Standardklasse | |||
| Superiorklasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 402.- | 435,- | 424,- |
| 2 Personen | 226,- | 243,- | 237,- |
| 3 Personen | 200,- | 211,- | 208,- |
| 4-6 Personen | 195,- | 204,- | 201,- |
| 7-10 Personen | 183,- | 188,- | 187,- |
| 11-15 Personen | 139,- | 142,- | 141,- |
| 16-20 Personen | 121.- | 123,- | 123,- |
| 21-25 Personen | 103,- | 105,- | 104,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 21,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 25,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 45,- | ||
| Liste der Hotels der Superiorklasse | |||
| Erste Klasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 485.- | 518,- | 507,- |
| 2 Personen | 274,- | 291,- | 285,- |
| 3 Personen | 248,- | 259,- | 256,- |
| 4-6 Personen | 243,- | 252,- | 249,- |
| 7-10 Personen | 231,- | 236,- | 235,- |
| 11-15 Personen | 186,- | 189,- | 188,- |
| 16-20 Personen | 168.- | 170,- | 170,- |
| 21-25 Personen | 150,- | 152,- | 151,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 54,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 25,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 45,- | ||
| Liste der Hotels der Ersten Klasse | |||
| Deluxeklasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 532.- | 565,- | 554,- |
| 2 Personen | 305,- | 322,- | 316,- |
| 3 Personen | 278,- | 289,- | 286,- |
| 4-6 Personen | 274,- | 283,- | 280,- |
| 7-10 Personen | 261,- | 266,- | 265,- |
| 11-15 Personen | 217,- | 220,- | 219,- |
| 16-20 Personen | 198.- | 200,- | 200,- |
| 21-25 Personen | 180,- | 182,- | 181,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 70,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 50,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 70,- | ||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | |||
| 5* Klasse | Durchgehend englischsprechende Reiseleitung | Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 691.- | 724,- | 713,- |
| 2 Personen | 381,- | 398,- | 392,- |
| 3 Personen | 334,- | 345,- | 342,- |
| 4-6 Personen | 370,- | 379,- | 376,- |
| 7-10 Personen | 337,- | 342,- | 341,- |
| 11-15 Personen | 291,- | 294,- | 293,- |
| 16-20 Personen | 273.- | 275,- | 275,- |
| 21-25 Personen | 254,- | 256,- | 255,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 152,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 50,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 70,- | ||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | |||
IM PREIS INBEGRIFFEN:
- Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer
- Lokale Reiseleitung während der gesamten Tour
- Klimatisiertes Auto/Van/Bus während der Tour
- Offener Lastwagen nach Kyaikhtiyo
- Eintrittsgelder gemäß Reiseplan
- Gepäckträgergebühren in Kyaikhtiyo
- Trinkwasser und Erfrischungstücher während den
Besichtigungen
NICHT INBEGRIFFEN:
- Internationaler Flug nach/von Yangon
- Visumsgebühren
- Intl. Flughafengebühren von US$ 10 pro Person
- Obligatorisches Abendessen an Weihnachten und Neujahr
- Mittag und Abendessen
- Getränke
- Frühes Ein- und spätes Auschecken
- Persönliche Ausgaben wie Kameragebühren, Trinkgelder,
Wäscheservice usw.
- Gepäckträgergebühren in den Hotels
Buchungsanfrage senden
Schreiben Sie uns:
^
Zum Seitenanfang ^
| © Copyright 2006-2010 by Reisen-Myanmar.Net | |||
| Startseite | Über uns | Kunden über uns | Kunden über Myanmar | Reiseziele | Reisetipps | Programmvorschläge | News Letter | AGB | Site Map | |||