Reisen-Myanmar.net

                                  Bietet Ihnen einen einmaligen Einblick in das alte Südostasien.
Travel Agent in Myanmar (Burma)

  In English

2 TAGE / 2 NÄCHTE KYAIKHTIYO


DAY 01 YANGON - KYAIKHTIYO (Goldener Fels)
Früh morgens, Fahrt über Bago nach Kyaikhto, vorbei an dem Kriegsdenkmal des zweiten Weltkriegs, das den 27,000 Soldaten der Commonwealth-Streitkräfte gewidmet ist, die in Burma gefallen sind. Sie fahren auch über die Sittaung Brücke, wo die Aktivitäten am Flussufer nur so brummen, mit kleinen Märkten am Wasser und dem Kommen und Gehen von kleinen Flussbooten mit Passagieren und Frachtgut. Von Wasserbüffeln gezogene Karren fahren gemächlich die Landstraße entlang. In der Gemeinde Kyaikhtiyo steigen Sie vom Auto auf einen speziellen offenen Lastwagen um und fahren hinauf zum Kinmon Basislager (ca. 45 Minuten). Von dort aus geht die Reise zu Fuß weiter hinauf zum goldenen Felsen. (Dieser Pfad ist bisweilen steil, jedoch nicht holperig, und alle 50-100 m befindet sich ein Unterschlupf, wo Sie sich ausruhen und etwas Kühles trinken können. Gepäckträger stehen bereit um, ihnen zu helfen, falls Sie dies wünschen, und allen, die nicht zu Fuß gehen wollen, steht eine Sänfte zur Verfügung.) Unterwegs begegnen Ihnen viele Pilger, die den Berg von ganz unten hinaufgestiegen sind. Am Schrein befindet sich ein kleiner Stupaturm auf dem Goldenen Felsen, einem massiven Granitbrocken. Mit Blattgold bedeckt balanciert er in gefährlicher Lage auf dem Berggrat, und wird - wie behauptet wird - "auf den Haaren Buddhas an Ort und Stelle gehalten". Genießen Sie am späten Nachmittag die Aktivitäten am Schrein, bevor sie zur Übernachtung ins Hotel zurückkehren. 
 
DAY 02 KYAIKHTIYOBAGO - YANGON
Nach dem Frühstück geht es im klimatisierten Auto weiter zum kleinen Dorf Kyaikhto. Sie besuchen unterwegts die Cashew-Plantage und das nahe gelegene buddhistische Jungen-Waisenhaus, sowie eine Kautschuk-Plantage. In Bago besuchen Sie den interessanten Markt mit verschiedenen Gemüsesorten, Blumen und Handelswaren, die Shwetharhlaung Pagode, mit ihrem riesigen liegenden Buddha, der über 1000 Jahre alt ist, das nahe gelegene klösterliche Bildungszentrum, das Mon-Dorf mit den vielen Baumwollwebern, die Shwemawdaw Pagode, die mit einer Höhe von 114 m die höchste Pagode in Myanmar ist, sowie die Hintha Gon Pagode, wo die Stadt Bago gegründet wurde. Am späten Nachmittag, Rückkehr nach Yangon, Transfer zum Hotel, Einchecken und Übernachtung.
 
 

PREISE IN USPRO PERSON GÜLTIG VON 01.05.2008 BIS 30.09.2008

Standardklasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 320,- 353,- 342,- 364,- 408,-
2 Personen 180,- 197,- 191,- 202,- 224,-
3 Personen 158,- 169,- 166,- 173,- 188,-
4-6 Personen 155,- 164,- 161,- 166,- 177,-
7-10 Personen 141,- 146,- 145,- 148,- 154,-
11-15 Personen 112,- 115,- 114,- 116,- 120,-
16-20 Personen 94,- 96,- 96,- 97,- 100,-
21-25 Personen 82,- 84,- 83,- 84,- 87,-
Einzelzimmerzuschlag       17,-
Zuschlag für Halbpension       25,-
Zuschlag für Vollpension       45,-
  Liste der Hotels der Standardklasse

Superiorklasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 320,- 353,- 342,- 364,- 408,-
2 Personen 183,- 200,- 194,- 205,- 227,-
3 Personen 161,- 172,- 169,- 176,- 191,-
4-6 Personen 158,- 167,- 164,- 169,- 180,-
7-10 Personen 144,- 149,- 148,- 151,- 157,-
11-15 Personen 115,- 118,- 117,- 119,- 123,-
16-20 Personen 97,- 99,- 99,- 100,- 103,-
21-25 Personen 85,- 87,- 86,- 87,- 90,-
Einzelzimmerzuschlag       14,-
Zuschlag für Halbpension       25,-
Zuschlag für Vollpension       45,-
  Liste der Hotels der Superiorklasse

Erste Klasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 390,- 423,- 412,- 434,- 478,-
2 Personen 225,- 242,- 236,- 247,- 269,-
3 Personen 203,- 214,- 211,- 218,- 233,-
4-6 Personen 200,- 209,- 206,- 211,- 222,-
7-10 Personen 186,- 191,- 190,- 193,- 199,-
11-15 Personen 157,- 160,- 159,- 161,- 165,-
16-20 Personen 139,- 141,- 141,- 142,- 145,-
21-25 Personen 127,- 129,- 128,- 129,- 132,-
Einzelzimmerzuschlag        44,-
Zuschlag für Halbpension        25,-
Zuschlag für Vollpension        45,-
  Liste der Hotels der ersten Klasse

Deluxe Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 402,- 427,- 416,- 438,- 482,-
2 Personen 224,- 241,- 235,- 246,- 268,-
3 Personen 203,- 214,- 211,- 218,- 233,-
4-6 Personen 201,- 210,- 207,- 212,- 223,-
7-10 Personen 188,- 193,- 192,- 195,- 201,-
11-15 Personen 160,- 163,- 162,- 164,- 168,-
16-20 Personen 141,- 143,- 143,- 144,- 147,-
21-25 Personen 129,- 131,- 130,- 131,- 134,-
Einzelzimmerzuschlag        53,-
Zuschlag für Halbpension        50,-
Zuschlag für Vollpension        70,-
  Liste der Hotels der Deluxe

5* Kategorie Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 505,- 538,- 527,- 549,- 593,-
2 Personen 282,- 299,- 293,- 304,- 326,-
3 Personen 260,- 271,- 268,- 275,- 290,-
4-6 Personen 257,- 266,- 263,- 268,- 279,-
7-10 Personen 243,- 248,- 247,- 250,- 256,-
11-15 Personen 214,- 217,- 216,- 218,- 222,-
16-20 Personen 196,- 198,- 198,- 199,- 202,-
21-25 Personen 184,- 186,- 185,- 186,- 189,-
Einzelzimmerzuschlag      105,-
Zuschlag für Halbpension        50,-
Zuschlag für Vollpension        70,-
  Liste der Hotels der 5* Kategorie
 

PREISE IN USPRO PERSON GÜLTIG VOM 01.10.2008 - 31.10.2008 UND VOM 01.03.09 – 30.04.09

Standardklasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 353,- 386,- 375,- 397,- 441,-
2 Personen 197,- 214,- 208,- 219,- 241,-
3 Personen 175,- 186,- 183,- 190,- 205,-
4-6 Personen 170,- 179,- 176,- 181,- 192,-
7-10 Personen 153,- 158,- 157,- 160,- 166,-
11-15 Personen 118,- 121,- 120,- 122,- 126,-
16-20 Personen 99,- 101,- 101,- 102,- 105,-
21-25 Personen 85,- 87,- 86,- 87,- 90,-
Einzelzimmerzuschlag       18,-
Zuschlag für Halbpension       25,-
Zuschlag für Vollpension       45,-
  Liste der Hotels der Standardklasse

Superiorklasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 362,- 395,- 384,- 406,- 450,-
2 Personen 202,- 219,- 213,- 224,- 246,-
3 Personen 179,- 190,- 187,- 194,- 209,-
4-6 Personen 175,- 184,- 181,- 186,- 197,-
7-10 Personen 157,- 162,- 161,- 164,- 170,-
11-15 Personen 122,- 125,- 124,- 126,- 130,-
16-20 Personen 102,- 104,- 104,- 105,- 108,-
21-25 Personen 89,- 91,- 90,- 91,- 94,-
Einzelzimmerzuschlag       21,-
Zuschlag für Halbpension       25,-
Zuschlag für Vollpension       45,-
  Liste der Hotels der Superiorklasse

Erste Klasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 458,- 491,- 480,- 502,- 546,-
2 Personen 261,- 278,- 272,- 283,- 305,-
3 Personen 238,- 249,- 246,- 253,- 268,-
4-6 Personen 234,- 243,- 240,- 245,- 256,-
7-10 Personen 216,- 221,- 220,- 223,- 229,-
11-15 Personen 181,- 184,- 183,- 185,- 189,-
16-20 Personen 161,- 163,- 163,- 164,- 167,-
21-25 Personen 148,- 150,- 149,- 150,- 153,-
Einzelzimmerzuschlag        59,-
Zuschlag für Halbpension        25,-
Zuschlag für Vollpension        45,-
  Liste der Hotels der ersten Klasse

Deluxe Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 480,- 513,- 502,- 524,- 568,-
2 Personen 276,- 293,- 287,- 298,- 320,-
3 Personen 253,- 264,- 261,- 268,- 283,-
4-6 Personen 248,- 257,- 254,- 259,- 270,-
7-10 Personen 230,- 235,- 234,- 237,- 243,-
11-15 Personen 195,- 198,- 197,- 199,- 203,-
16-20 Personen 175,- 177,- 177,- 178,- 181,-
21-25 Personen 161,- 163,- 162,- 163,- 166,-
Einzelzimmerzuschlag        65,-
Zuschlag für Halbpension        50,-
Zuschlag für Vollpension        70,-
  Liste der Hotels der Deluxe

5* Kategorie Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 662,- 695,- 684,- 706,- 750,-
2 Personen 364,- 381,- 375,- 386,- 408,-
3 Personen 341,- 352,- 349,- 356,- 371,-
4-6 Personen 337,- 346,- 343,- 348,- 359,-
7-10 Personen 318,- 323,- 322,- 325,- 331,-
11-15 Personen 282,- 285,- 284,- 286,- 290,-
16-20 Personen 262,- 264,- 264,- 265,- 268,-
21-25 Personen 248,- 250,- 249,- 250,- 253,-
Einzelzimmerzuschlag      159,-
Zuschlag für Halbpension        50,-
Zuschlag für Vollpension        70,-
  Liste der Hotels der 5* Kategorie
 

PREISE IN USPRO PERSON GÜLTIG VON 01.11.2008 - 28.02.2009

Standardklasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 368,- 401,- 390,- 412,- 456,-
2 Personen 205,- 222,- 216,- 227,- 249,-
3 Personen 182,- 193,- 190,- 197,- 212,-
4-6 Personen 177,- 186,- 183,- 188,- 199,-
7-10 Personen 159,- 164,- 163,- 166,- 172,-
11-15 Personen 123,- 126,- 125,- 127,- 131,-
16-20 Personen 103,- 105,- 105,- 106,- 109,-
21-25 Personen 89,- 91,- 90,- 91,- 94,-
Einzelzimmerzuschlag       18,-
Zuschlag für Halbpension       25,-
Zuschlag für Vollpension       45,-
  Liste der Hotels der Standardklasse

Superiorklasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 377,- 410,- 399,- 421,- 465,-
2 Personen 210,- 227,- 221,- 232,- 254,-
3 Personen 186,- 197,- 194,- 201,- 216,-
4-6 Personen 182,- 191,- 188,- 193,- 204,-
7-10 Personen 163,- 168,- 167,- 170,- 176,-
11-15 Personen 127,- 130,- 129,- 131,- 135,-
16-20 Personen 107,- 109,- 109,- 110,- 113,-
21-25 Personen 93,- 95,- 94,- 95,- 98,-
Einzelzimmerzuschlag       21,-
Zuschlag für Halbpension       25,-
Zuschlag für Vollpension       45,-
  Liste der Hotels der Superiorklasse

Erste Klasse Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 478,- 511,- 500,- 522,- 566,-
2 Personen 272,- 289,- 283,- 294,- 316,-
3 Personen 258,- 269,- 266,- 273,- 288,-
4-6 Personen 244,- 253,- 250,- 255,- 266,-
7-10 Personen 225,- 230,- 229,- 232,- 238,-
11-15 Personen 188,- 191,- 190,- 192,- 196,-
16-20 Personen 168,- 170,- 170,- 171,- 174,-
21-25 Personen 154,- 156,- 155,- 156,- 159,-
Einzelzimmerzuschlag        61,-
Zuschlag für Halbpension        25,-
Zuschlag für Vollpension        45,-
  Liste der Hotels der ersten Klasse

Deluxe Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 500,- 533,- 522,- 544,- 588,-
2 Personen 287,- 304,- 298,- 309,- 331,-
3 Personen 263,- 274,- 271,- 278,- 293,-
4-6 Personen 259,- 268,- 265,- 270,- 281,-
7-10 Personen 240,- 245,- 244,- 247,- 253,-
11-15 Personen 202,- 205,- 204,- 206,- 210,-
16-20 Personen 182,- 184,- 184,- 185,- 188,-
21-25 Personen 168,- 170,- 169,- 170,- 173,-
Einzelzimmerzuschlag        68,-
Zuschlag für Halbpension        50,-
Zuschlag für Vollpension        70,-
  Liste der Hotels der Deluxe

5* Kategorie Englisch Deutsch Italienisch/Spanisch  Französisch Russisch
1 Person 690,- 723,- 712,- 734,- 778,-
2 Personen 379,- 396,- 390,- 401,- 423,-
3 Personen 354,- 365,- 362,- 369,- 384,-
4-6 Personen 350,- 359,- 356,- 361,- 372,-
7-10 Personen 331,- 336,- 335,- 338,- 344,-
11-15 Personen 293,- 296,- 295,- 297,- 301,-
16-20 Personen 273,- 275,- 275,- 276,- 279,-
21-25 Personen 258,- 260,- 259,- 260,- 263,-
Einzelzimmerzuschlag      166,-
Zuschlag für Halbpension        50,-
Zuschlag für Vollpension        70,-
  Liste der Hotels der 5* Kategorie

 

IM PREIS INBEGRIFFEN:
- Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer
- 16. Person FOC im Einzelzimmer
- Lokale Reisebegleitung während der gesamten Tour
- Klimatisiertes Auto/Van/Bus während der Tour
- Offener Lastwagen nach Kyaikhtiyo
- Eintrittsgelder gemäß Reiseplan
- Gepäckträgergebühren in Kyaikhtiyo
- Trinkwasser und Erfrischungstücher während den Besichtigungen

NICHT INBEGRIFFEN:
- Internationaler Flug nach/von Yangon
- Visumsgebühren
- Intl. Flughafengebühren von US$ 10 pro Person
- Zuschläge und obligatorische Abendessen an Weihnachten und Neujahr
- Mittag und Abendessen
- Getränke
- Frühes Ein- und spätes Auschecken
- Persönliche Ausgaben wie Kameragebühren, Trinkgelder, Wäscheservice usw.
- Gepäckträgergebühren in den Hotels




Buchungsanfrage senden
Schreiben Sie uns:
Andere Verlängerungen

^ Zum Seitenanfang ^
 

   Startseite     Über uns     Kunden über uns     KundenÜber Myanmar     Reiseziele      Reisetips       Programmvorschläge     News Letter     AGB
  Reisen-Myanmar.net
Shwe Gone Dine Tower 212, Building C, Apartment 006, Shwe Gone Dine Road, Bahan Township
Yangon, Union of Myanmar
Tel: 0095-1-552835 / Mobile: 0095-9-50 07750
Fax: 0095-1-552654
E-mail:  
Website: www.reisen-myanmar.net , www.burma-exclusive.com

Myanmar Travel Agent & Tour Operator, www.reisen-myanmar.net
Web Developer: Myanmars.NET, Yangon,
Myanmar (Burma)
© Copyright 2006-2008 by Reisen-Myanmar.Net

Site Map