|
|
|
|
||||||||
|
||||||||||
|
|
|
6 TAGE / 6 NÄCHTE VERLÄNGERUNG MON STAAT & KAYIN (KAREN) STAATAuch diese Verlängerungsreise führt Sie in den Süden des Landes. Die Rundreise basiert auf unserer 5-tägigen Verlängerungsreise mit einer Schiffsfahrt den Thanlyin flussauf nach Hpa-an, vorbei an endlosen Reisfeldern mit bizarren einzelstehenden Felsen. Von Hpa-an fahren Sie mit dem Auto über Thaton die Hauptstadt des alten Mon-Königreichs nach Kyaikhto, wandern mit tausenden von Pilgern hinauf zur Kyaikhtiyo Pagode und besuchen Bago, die Hauptstadt der Mon-Könige vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, sowie des von König Bayinnaung gegründeten zweiten burmesischen Reichs.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardklasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.231.- | 1.330,- | 1.297,- |
| 2 Personen | 676,- | 726,- | 709,- |
| 3 Personen | 556,- | 589,- | 578,- |
| 4-6 Personen | 547,- | 572,- | 564,- |
| 7-10 Personen | 458,- | 472,- | 468,- |
| 11-15 Personen | 355,- | 364,- | 361,- |
| 16-20 Personen | 319.- | 326,- | 324,- |
| 21-25 Personen | 274,- | 279,- | 278,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 62,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 38,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 76,- | ||
| Liste der Hotels der Standardklasse | |||
| Superiorklasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.241.- | 1.340,- | 1.307,- |
| 2 Personen | 684,- | 734,- | 717,- |
| 3 Personen | 563,- | 596,- | 585,- |
| 4-6 Personen | 554,- | 579,- | 571,- |
| 7-10 Personen | 464,- | 478,- | 474,- |
| 11-15 Personen | 361,- | 370,- | 367,- |
| 16-20 Personen | 324.- | 331,- | 329,- |
| 21-25 Personen | 279,- | 284,- | 283,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 65,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 38,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 76,- | ||
| Liste der Hotels der Superiorklasse | |||
| Erste Klasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.357.- | 1.456,- | 1.423,- |
| 2 Personen | 742,- | 792,- | 775,- |
| 3 Personen | 620,- | 653,- | 642,- |
| 4-6 Personen | 611,- | 636,- | 628,- |
| 7-10 Personen | 520,- | 534,- | 530,- |
| 11-15 Personen | 416,- | 425,- | 422,- |
| 16-20 Personen | 379.- | 386,- | 384,- |
| 21-25 Personen | 334,- | 339,- | 338,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 115,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 49,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 88,- | ||
| Liste der Hotels der Ersten Klasse | |||
| Deluxeklasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.443.- | 1.542,- | 1.509,- |
| 2 Personen | 806,- | 856,- | 839,- |
| 3 Personen | 683,- | 716,- | 705,- |
| 4-6 Personen | 674,- | 699,- | 691,- |
| 7-10 Personen | 582,- | 596,- | 592,- |
| 11-15 Personen | 477,- | 486,- | 483,- |
| 16-20 Personen | 439.- | 446,- | 444,- |
| 21-25 Personen | 394,- | 399,- | 398,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 136,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 77,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 117,- | ||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | |||
| 5* Klasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.621.- | 1.720,- | 1.687,- |
| 2 persons | 899,- | 949,- | 932,- |
| 3 persons | 774,- | 807,- | 796,- |
| 4-6 persons | 765,- | 790,- | 682,- |
| 7-10 persons | 671,- | 685,- | 681,- |
| 11-15 persons | 565,- | 574,- | 571,- |
| 16-20 persons | 526.- | 533,- | 531,- |
| 21-25 persons | 480,- | 485,- | 484,- |
| Single supplement | 215,- | ||
| Half board supplement | 77,- | ||
| Full board supplement | 117,- | ||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | |||
PREISE IN US$ PRO PERSON GÜLTIG VON 01.11.2010 - 28.02.2011
| Standardklasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.284.- | 1.383,- | 1.350,- |
| 2 Personen | 704,- | 754,- | 737,- |
| 3 Personen | 579,- | 612,- | 601,- |
| 4-6 Personen | 570,- | 595,- | 587,- |
| 7-10 Personen | 477,- | 491,- | 487,- |
| 11-15 Personen | 370,- | 379,- | 376,- |
| 16-20 Personen | 332.- | 339,- | 337,- |
| 21-25 Personen | 286,- | 291,- | 290,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 64,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 38,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 76,- | ||
| Liste der Hotels der Standardklasse | |||
| Superiorklasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.295.- | 1.394,- | 1.361,- |
| 2 Personen | 713,- | 763,- | 746,- |
| 3 Personen | 586,- | 619,- | 608,- |
| 4-6 Personen | 577,- | 602,- | 594,- |
| 7-10 Personen | 483,- | 497,- | 493,- |
| 11-15 Personen | 376,- | 385,- | 382,- |
| 16-20 Personen | 337.- | 344,- | 342,- |
| 21-25 Personen | 291,- | 296,- | 295,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 67,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 38,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 76,- | ||
| Liste der Hotels der Superiorklasse | |||
| Erste Klasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.415.- | 1.514,- | 1.481,- |
| 2 Personen | 773,- | 823,- | 806,- |
| 3 Personen | 646,- | 679,- | 668,- |
| 4-6 Personen | 636,- | 661,- | 653,- |
| 7-10 Personen | 541,- | 555,- | 551,- |
| 11-15 Personen | 433,- | 442,- | 439,- |
| 16-20 Personen | 394.- | 401,- | 399,- |
| 21-25 Personen | 348,- | 353,- | 352,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 120,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 49,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 88,- | ||
| Liste der Hotels der Ersten Klasse | |||
| Deluxeklasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.505.- | 1.604,- | 1.571,- |
| 2 Personen | 838,- | 888,- | 871,- |
| 3 Personen | 710,- | 743,- | 732,- |
| 4-6 Personen | 701,- | 726,- | 718,- |
| 7-10 Personen | 605,- | 619,- | 615,- |
| 11-15 Personen | 496,- | 505,- | 502,- |
| 16-20 Personen | 457.- | 464,- | 462,- |
| 21-25 Personen | 410,- | 415,- | 414,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 142,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 77,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 117,- | ||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | |||
| 5* Klasse |
Durchgehend englischprechende Reiseleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reiseleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reiseleitung |
| 1 Person | 1.689.- | 1.788,- | 1.755,- |
| 2 Personen | 935,- | 985,- | 968,- |
| 3 Personen | 805,- | 838,- | 827,- |
| 4-6 Personen | 795,- | 820,- | 812,- |
| 7-10 Personen | 698,- | 712,- | 708,- |
| 11-15 Personen | 587,- | 596,- | 593,- |
| 16-20 Personen | 547.- | 554,- | 552,- |
| 21-25 Personen | 499,- | 504,- | 503,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 224,- | ||
| Zuschlag für Halbpension | 77,- | ||
| Zuschlag für Vollpension | 117,- | ||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | |||
IM PREIS INBEGRIFFEN:
- Übernachtung mit Frühstück im Doppelzimmer
- 16. Person FOC im Einzelzimmer
- Lokale Reiseleitung während der gesamten Tour
- Klimatisiertes Auto/Van/Bus während der Tour
- Schiffsfahrt von Mawlamyine nach Hpa-an
- Offener Lastwagen nach Kyaikhtiyo
- Eintrittsgelder gemäß Reiseplan
- Gepäckträgergebühren in Kyaikhtiyo
- Trinkwasser und Erfrischungstücher während den
Besichtigungen
NICHT INBEGRIFFEN:
- Internationaler Flug nach/von Yangon
- Visumsgebühren
- Intl. Flughafengebühren von US$ 10 pro Person
- Obligatorisches Abendessen an Weihnachten und Neujahr
- Mittag und Abendessen
- Getränke
- Frühes Ein- und spätes Auschecken
- Persönliche Ausgaben wie Kameragebühren, Trinkgelder,
Wäscheservice usw.
- Gepäckträgergebühren in den Hotels
Buchungsanfrage senden
Schreiben Sie uns:
^
Zum Seitenanfang ^
| © Copyright 2006-2010 by Reisen-Myanmar.Net | |||
| Startseite | Über uns | Kunden über uns | Kunden über Myanmar | Reiseziele | Reisetipps | Programmvorschläge | News Letter | AGB | Site Map | |||