PREISE IN US$ PRO PERSON GÜLTIG VOM 01.10.2010 – 30.04.2011
(Außer über die Thingyan Ferien vom 13.04.2011 – 17.04.2011)
 

Superiorklasse Örtlich wechselnde
englischsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
englischprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
deutschsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
italienisch – oder
spanischsprechende
Reisebegleitung
1 Person 1.348,- 1.494,- 1.629,- 1.584,-
2 Personen 889,- 977,- 1.045,- 1.022,-
3 Personen 784,- 842,- 887,- 872,-
4-6 Personen 763,- 807,- 841,- 830,-
7-10 Personen 690,- 715,- 735,- 728,-
11-15 Personen 633,- 649,- 662,- 658,-
16-20 Personen 617.- 629,- 638,- 635,-
21-25 Personen 583,- 591,- 598,- 596,-
Einzelzimmerzuschlag     73,-
Zuschlag für Halbpension     77,-
Zuschlag für Vollpension     149,-
  Liste der Hotels der Superiorklasse

Erste Klasse Örtlich wechselnde
englischsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
englischprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
deutschsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
italienisch – oder
spanischsprechende
Reisebegleitung
1 Person 1.551,- 1.697,- 1.832,- 1.787,-
2 Personen 991,- 1.079,- 1.147,- 1.124,-
3 Personen 886,- 944,- 989,- 974,-
4-6 Personen 865,- 909,- 943,- 932,-
7-10 Personen 792,- 817,- 837,- 830,-
11-15 Personen 734,- 750,- 763,- 759,-
16-20 Personen 719.- 730,- 739,- 736,-
21-25 Personen 684,- 693,- 700,- 698,-
Einzelzimmerzuschlag      178,-
Zuschlag für Halbpension      85,-
Zuschlag für Vollpension      160,-
  Liste der Hotels der Ersten Klasse

 


Fenster schließen