|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erste Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend englischprechende Reisebegleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reisebegleitung |
| 1 Person | 1.908.- | 1.996.- | 2.145,- | 2.095,- |
| 2 Personen | 1.323,- | 1.426,- | 1.501,- | 1.476,- |
| 3 Personen | 1.228,- | 1.296,- | 1.346,- | 1.329,- |
| 4-6 Personen | 1.206,- | 1.257,- | 1.294,- | 1.282,- |
| 7-10 Personen | 1.127,- | 1.144,- | 1.165,- | 1.158,- |
| 11-15 Personen | 1.066,- | 1.078,- | 1.092,- | 1.087,- |
| 16-20 Personen | 1.048.- | 1.061.- | 1.071,- | 1.068,- |
| 21-25 Personen | 1.012,- | 1.023,- | 1.031,- | 1.028,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 198,- | |||
| Zuschlag für Halbpension | 95,- | |||
| Zuschlag für Vollpension | 159,- | |||
| Liste der Hotels der ersten Klasse | ||||
| Deluxeklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend englischprechende Reisebegleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reisebegleitung |
| 1 Person | 2.170.- | 2.258,- | 2.407,- | 2.357,- |
| 2 Personen | 1.469,- | 1.573,- | 1.648,- | 1.623,- |
| 3 Personen | 1.373,- | 1.443,- | 1.493,- | 1.476,- |
| 4-6 Personen | 1.351,- | 1.403,- | 1.440,- | 1.428,- |
| 7-10 Personen | 1.272,- | 1.289,- | 1.310,- | 1.303,- |
| 11-15 Personen | 1.211,- | 1.222,- | 1.236,- | 1.231,- |
| 16-20 Personen | 1.192.- | 1.206,- | 1.216,- | 1.213,- |
| 21-25 Personen | 1.156,- | 1.167,- | 1.175,- | 1.172,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 315,- | |||
| Zuschlag für Halbpension | 95,- | |||
| Zuschlag für Vollpension | 159,- | |||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | ||||
| 5* Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend englischprechende Reisebegleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reisebegleitung |
| 1 Person | 2.802,- | 2.892,- | 3.041,- | 2.991,- |
| 2 Personen | 1.810,- | 1.916,- | 1.991,- | 1.966,- |
| 3 Personen | 1.713,- | 1.783,- | 1.883,- | 1.816,- |
| 4-6 Personen | 1.690,- | 1.743,- | 1.780,- | 1.768,- |
| 7-10 Personen | 1.609,- | 1.627,- | 1.648,- | 1.641,- |
| 11-15 Personen | 1.547,- | 1.559,- | 1.573,- | 1.568,- |
| 16-20 Personen | 1.528,- | 1.542,- | 1.552,- | 1.549,- |
| 21-25 Personen | 1.492,- | 1.503,- | 1.511,- | 1.508,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 612,- | |||
| Zuschlag für
Aureum Palace Resort vom 01.03 – 31.03.11 |
US$ 42,-- pro Person / pro Nacht im
Doppelzimmer Einzelzimmerzuschlag US$ 42,-- pro Nacht |
|||
| Zuschlag für Halbpension | 95,- | |||
| Zuschlag für Vollpension | 159,- | |||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | ||||
| Erste Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend englischprechende Reisebegleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reisebegleitung |
| 1 Person | 1.978.- | 2.070.- | 2.219,- | 2.169,- |
| 2 Personen | 1.367,- | 1.474,- | 1.549,- | 1.524,- |
| 3 Personen | 1.267,- | 1.339,- | 1.389,- | 1.372,- |
| 4-6 Personen | 1.245,- | 1.298,- | 1.335,- | 1.323,- |
| 7-10 Personen | 1.162,- | 1.181,- | 1.202,- | 1.195,- |
| 11-15 Personen | 1.099,- | 1.111,- | 1.125,- | 1.120,- |
| 16-20 Personen | 1.080.- | 1.094.- | 1.104,- | 1.101,- |
| 21-25 Personen | 1.043,- | 1.054,- | 1.062,- | 1.059,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 206,- | |||
| Zuschlag für Halbpension | 95,- | |||
| Zuschlag für Vollpension | 159,- | |||
| Liste der Hotels der ersten Klasse | ||||
| Deluxeklasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend englischprechende Reisebegleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reisebegleitung |
| 1 Person | 2.251.- | 2.343,- | 2.492,- | 2.442,- |
| 2 Personen | 1.519,- | 1.627,- | 1.702,- | 1.677,- |
| 3 Personen | 1.419,- | 1.491,- | 1.541,- | 1.524,- |
| 4-6 Personen | 1.396,- | 1.450,- | 1.487,- | 1.475,- |
| 7-10 Personen | 1.313,- | 1.331,- | 1.352,- | 1.345,- |
| 11-15 Personen | 1.249,- | 1.261,- | 1.275,- | 1.270,- |
| 16-20 Personen | 1.230.- | 1.244,- | 1.254,- | 1.251,- |
| 21-25 Personen | 1.193,- | 1.203,- | 1.211,- | 1.208,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 328,- | |||
| Zuschlag für Halbpension | 95,- | |||
| Zuschlag für Vollpension | 159,- | |||
| Liste der Hotels der Deluxeklasse | ||||
| 5* Klasse |
Örtlich wechselnde englischsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend englischprechende Reisebegleitung |
Durchgehend deutschsprechende Reisebegleitung |
Durchgehend italienisch – oder spanischsprechende Reisebegleitung |
| 1 Person | 3.083.- | 3.177,- | 3.326,- | 3.276,- |
| 2 Personen | 1.963,- | 2.073,- | 2.148,- | 2.123,- |
| 3 Personen | 1.862,- | 1.935,- | 1.985,- | 1.968,- |
| 4-6 Personen | 1.839,- | 1.894,- | 1.931,- | 1.919,- |
| 7-10 Personen | 1.754,- | 1.773,- | 1.794,- | 1.787,- |
| 11-15 Personen | 1.690,- | 1.702,- | 1.716,- | 1.711,- |
| 16-20 Personen | 1.670.- | 1.685,- | 1.695,- | 1.692,- |
| 21-25 Personen | 1.632,- | 1.643,- | 1.651,- | 1.648,- |
| Einzelzimmerzuschlag | 725,- | |||
| Zuschlag für Halbpension | 95,- | |||
| Zuschlag für Vollpension | 159,- | |||
| Liste der Hotels der 5* Klasse | ||||