PREISE IN US$ PRO PERSON GÜLTIG VOM 01.10.2010 – 30.04.2011
(Außer über die Thingyan Ferien vom 13.04.2011 – 17.04.2011)
 

Superiorklasse Örtlich wechselnde
englischsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
englischprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
deutschsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
italienisch – oder
spanischsprechende
Reisebegleitung
1 Person 1.524,- 1.745,- 1.950,- 1.882,-
2 Personen 955,- 1.092,- 1.199,- 1.164,-
3 Personen 828,- 920,- 992,- 968,-
4-6 Personen 793,- 862,- 916,- 898,-
7-10 Personen 733,- 772,- 803,- 792,-
11-15 Personen 663,- 688,- 707,- 701,-
16-20 Personen 645.- 663,- 677,- 673,-
21-25 Personen 604,- 618,- 629,- 625,-
Einzelzimmerzuschlag      111,-
Zuschlag für Halbpension      106,-
Zuschlag für Vollpension      154,-
  Liste der Hotels der Superiorklasse

Erste Klasse Örtlich wechselnde
englischsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
englischprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
deutschsprechende
Reisebegleitung
Durchgehend
italienisch – oder
spanischsprechende
Reisebegleitung
1 Person 1.784,- 2.005,- 2.210,- 2.142,-
2 Personen 1.090,- 1.227,- 1.334,- 1.299,-
3 Personen 963,- 1.054,- 1.126,- 1.102,-
4-6 Personen 928,- 996,- 1.050,- 1.032,-
7-10 Personen 867,- 906,- 937,- 926,-
11-15 Personen 798,- 823,- 842,- 836,-
16-20 Personen 780.- 798,- 812,- 808,-
21-25 Personen 739,- 753,- 764,- 760,-
Einzelzimmerzuschlag      242,-
Zuschlag für Halbpension      126,-
Zuschlag für Vollpension      175,-
  Liste der Hotels der Ersten Klasse

 


Fenster schließen